Tekniske data
Energieffektivitetsklasse | ![]() |
Nominell effekt (kw) | 5 |
Drift effekt (kw) | 3-7 |
Oppvarmer (m2) | 45 – 105 |
Høyde (mm) | 980 |
Bredde (mm) | 459 |
Dybde (mm) | 364 |
Røkuttak topp passer til | Ø 120 |
Røkuttak bak passer til | Ø 120 |
Vekt (kg) | 98 |
Brennkammerbredde (cm) | 34 |
Avstand til brennbart materiale:
Bak ovnen (mm) | 200 |
Til siden (mm) | 400 |