Tekniske data
Energieffektivitetsklasse | ![]() |
Nominell effekt (kw) | 5,85 |
Drift effekt (kw) | 4-8 |
Oppvarmer (m2) | 60 – 120 |
Høyde (mm) | 805 |
Bredde (mm) | 570 |
Dybde (mm) | 490 |
Røkuttak topp passer til | Ø 150 |
Røkuttak bak passer til | Ø 150 |
Vekt (kg) | 120 |
Brennkammerbredde (cm) | 40 |
Avstand til brennbart materiale:
Bak ovnen (mm) | 200 |
Til siden (mm) | 400 |