Tekniske data
| Energieffektivitetsklasse | |
| Nominell effekt (kw) | 4,5 |
| Drift effekt (kw) | 3-6,5 |
| Oppvarmer (m2) | 45 – 90 |
| Høyde (mm) | 706 |
| Bredde (mm) | 452 |
| Dybde (mm) | 366 |
| Røkuttak topp passer til | Ø 120 |
| Røkuttak bak passer til | Ø 120 |
| Vekt (kg) | 100 |
| Brennkammerbredde (cm) | 30 |
Avstand til brennbart materiale:
| Bak ovnen (mm) | 125 |
| Til siden (mm) | 350 |





