Tekniske data
Energieffektivitetsklasse | |
Nominell effekt (kw) | 5,2 |
Drift effekt (kw) | 3-6 |
Oppvarmer (m2) | 45 – 90 |
Høyde (mm) | 739 |
Bredde (mm) | 514 |
Dybde (mm) | 450 |
Røkuttak topp passer til | Ø 120 |
Røkuttak bak passer til | Ø 120 |
Vekt (kg) | 113 |
Brennkammerbredde (cm) | 30 |
Avstand til brennbart materiale:
Bak ovnen (mm) | 200 |
Til siden (mm) | 400 |