Tekniske data
Energieffektivitetsklasse | ![]() |
Nominell effekt (kw) | 5,9 |
Drift effekt (kw) | 3-6 |
Oppvarmer (m2) | 45 – 90 |
Høyde (mm) | 630 |
Bredde (mm) | 451 |
Dybde (mm) | 386 |
Røkuttak topp passer til | Ø 120 |
Røkuttak bak passer til | Ø 120 |
Vekt (kg) | 100 |
Brennkammerbredde (cm) | 30 |
Avstand til brennbart materiale:
Bak ovnen (mm) | 150 |
Til siden (mm) | 400 |